Grúa de pórtico móvil de neumáticos de goma de 5ton a 600 toneladas para astillero
I. Especificación:
1. Capacidad: 5 x 600 toneladas
2. Presión específica del suelo: 6,5 x 11,5 kg / cm2
3. Capacidad de calificación: 2% a 4%
4. Velocidad de elevación: Carga completa: 0 s 2m / min; No carga: 0 x 5 m / min
5. Velocidad de funcionamiento: Carga completa: 0 s 20m / min ; No carga: 0 a 35 m/min
6.Temperatura ambiente de trabajo: -20 oC + 50 oC
II. Breve introducción de grúa pórtico móvil de neumáticos de goma de 5ton a 600 toneladas para astilleros
Aplicación | Manejo de barcos, como levantar el barco hacia arriba y hacia abajo o en movimiento horizontal |
Incluyendo piezas | 1. Estructura principal, |
Función principal | 1. Adopta el cinturón suave y firme para levantar el barco, yate; nunca dañará la superficie. |
Servicio | Podríamos proporcionar un proyecto llave en inédtil, ya que sus demandas incluyen diseño, |
Diseño & | Diseño, estructura y cálculo del mecanismo cumplen con el estándar de FEM1001/98 |
Sistema de seguridad | 1. Control automático de desviación rectificación |
III. Parámetro técnico de grúa pórtico móvil de neumáticos de goma de 5ton a 600 toneladas para astilleros
Capacidad nominal | T | 100 | 150 | 200 | 300 |
Presión específica de puesta a tierra | kg/cm2 | 11.5 | 11 | 11.5 | 6.5 |
Capacidad de grado | m/min | 2% | 4% | 4% | 4% |
Velocidad de elevación (m/min) | Carga completa | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 0-1 |
Sin carga | 0-5 | 0-4 | 0-3 | 0-3 | |
Velocidad de marcha (m/min) | Carga completa | 0 a 20 | 0 a 20 | 0 a 20 | 0 a 20 |
Sin carga | 0 a 35 | 0 a 35 | 0 a 35 | 0 a 35 | |
Temperatura ambiente de trabajo. | ℃ | Por debajo de 20oC por encima de 50oC |
Nota: Las grúas pórtico se pueden personalizar de acuerdo con la información detallada.
IV. Acerca de nuestra grúa Sinoko
Henan Sinoko | Una empresa moderna de fabricación de grúas, que mantiene una relación estratégica de socios a largo plazo, principalmente investigando y fabricando nuevas grúas de diseño. |
Productos principales | Equipos de elevación tales como grúas aéreas, grúas pórtico, polipastos eléctricos, cabrestantes, piezas de grúa y accesorios relacionados, especialmente grúas de fundición para taller de fabricación de acero y grúas pórtico de astilleros. |
Escala de fábrica | 2.000.000 de área de fábrica, más de 1200 empleados, más de 210 conjuntos de equipos avanzados de fabricación y pruebas |
Sinoko Cranes | Nuestras grúas Sinoko siempre han mantenido el concepto de creación continua, utilizando la gestión de alto nivel, la fabricación de productos de alto nivel, y con ganas de ganar-ganar la cooperación con usted! |
Nuestro servicio | Podríamos proporcionar un proyecto llave en equipo, ya que sus demandas incluyen diseño, fabricación, garantía de calidad, montaje, pruebas, puesta en marcha, capacitación y después del servicio. |
Certificación | ISO9001:2000, ISO14001:1996, OHSAS18001, etc. |
V. Por favor, proporcione la siguiente información al enviarnos una consulta.