Video de manejo de envase Sinoko
Hoja técnica
NOMBRE | Grúa del envase del EOT | Notas: | |
Modelo | QE | ||
Capacidad de la grúa | (30T + 30T) t | ||
Relación de la carga de prueba | 1.25 | ||
Span | 20,18 m | ||
Sistema de levantamiento | Altura de elevación | 18m | |
Velocidad de elevación | 7,8 m/min | ||
Caídas de cuerda de alambre | 8 | ||
Cruz sistema que viaja | Velocidad que viaja | 18m | |
Max. Carga de rueda | 7,8 m/min | ||
Tipo del carril | |||
Total peso/PC | 8T | ||
Sistema de viaje largo | Velocidad que viaja | 85m/min | |
Max. Carga de rueda | 310KN | ||
Tipo del carril | QU70 recomendada | ||
Peso total | 51.84T | ||
Método de control | Control de cabina | ||
Grúa total energía)kW) | 133kw | ||
Uno mismo - peso (T) | 51.84T | ||
Temperatura de trabajo | -20 ~ 50° C | ||
Fuente de alimentación | 415 V 50HZ 3P |
Breve introducción
![]() | Viga principal Material acero Q235B para estructura de acero Detección ultrasónica Corte del CNC, suavizar la curva de deflexión Diseño de la caja fuerte, menos distorsión de soldadura automática viga entera tiro clase tratamiento granallado: Sa2.5, Alivio de tensiones residuales de soldadura Pintura epoxi rico en zinc, 10 años de vida para antioxidante |
![]() | Mecanismo de elevación Lateral flexible colgante sistema de elevación diseño modular, fácil instalación y mantenimiento Frenos dobles para levantar el control de seguridad |
Haga clic aquí para visitar nuestra fábrica en línea
www.sinokocrane3d.com