Información básica
Modelo NO .: QZ
Estado: Nuevo
Altura máxima de elevación: 26m
Forma de viga principal: viga doble
Nombre: Grúa móvil de doble viga con gancho agarrador
Span: 10.5-31.5m
Protección: limitador de sobrecarga, interruptor de aislamiento principal
Fuente de energía: eléctrica
Marca registrada: SINOKO CRANES
Especificación: CE, CCC
Código del SA: 8426112000
Certificación: CE, ISO9001: 2000
Forma de operación: Cabina
Peso máximo de levantamiento: 5-20t
Tipo: Puente grúa
Capacidad: 5-20ton
Altura máxima de elevación: 26 m
Modo de control: Gabinete / Pendiente /
Tipo de eslinga: Cuerda de alambre
Tipo de movimiento: Orbital
Paquete de transporte: caja de madera, película de plástico
Origen: Xinxiang, Henan
Descripción del producto |
Es un tipo de grúa de servicio pesado y se usa ampliamente en plantas, almacenes, existencias de materiales para elevar bienes o materiales. Esta grúa se compone principalmente de vigas de puente fuertes, mecanismo de desplazamiento de la grúa, carro eléctrico del cabrestante y sistema eléctrico, y podría clasificarse en varias tareas de trabajo según la frecuencia de trabajo y el tiempo de trabajo puro.
Características generales de la grúa aérea
Material 1.Crane: Q235, Q345B / Q345DCapacidad de lectura | t | 5 | 10 | dieciséis | 20 | ||
Altura de elevación máx. | metro | 20 | 18 | 22 | 26 | ||
Lapso | metro | 10.5-31.5 | |||||
Sistema de trabajo | A6 | ||||||
Velocidad | Carretilla | Levantamiento | m / min | 40.1 | 40.7 | 41.8 | 48.6 |
De viaje | 44.6 | 45.7 | 43,2 | 43,2 | |||
Puente viajando | 93.7-114.4 | 112.5-101 | 98-87.3 | 87.3 | |||
Peso | Carretilla | 5.2 / 5.9 | 8.2 / 9.1 | 14.8 / 15.9 | 19.3 / 20.4 | ||
Total | Interior | 19.9-41.3 | 26.5-50.4 | 47.3-67.9 | 56.1-75.6 | ||
Al aire libre | 20.7-42.1 | 27.4-51.2 | 48.5-69 | 57.3-76.8 | |||
Agarrar | Volumen | m 3 | 2.5-0.75 | 5-1.5 | 8-2.5 | 10--3 | |
Peso muerto | kg | 2632-2546 | 4800-4793 | 7841-8305 | 9812-10123 | ||
Carril recomendado | 43kg / m, QU70 | ||||||
Fuente de alimentación | 3Phase AC 380V 50HZ (según su demanda) |
3. Vista de fábrica