El parámetro de la grúa EOT de viga única de tipo europeo
Capacidad (t) | Span (m) | Deber de trabajo | Velocidad de elevación (m / min) | peso (kg) | Rail Recomendar | Tasa de potencia (kW) | Carga máxima de la rueda (kN) | |
Carretilla | Agujero de la grúa | |||||||
1 | 9.5 | A5 | 0.8 / 5 | 376 | 958 | P24 | 4.58 | 8.76 |
11 | 1599 | 9.51 | ||||||
12,5 | 1723 | 10,45 | ||||||
dieciséis | 222Q | 13.06 | ||||||
19,5 | 2835 | 11,58 | ||||||
22,5 | 3532 | 14,62 | ||||||
24 | 3774 | 16,1 | ||||||
2 | 9.5 | A5 | 0.8 / 5 | 376 | 1625 | P24 | 4.94 | 13,5 |
11 | 1784 | 14,46 | ||||||
12,5 | 1970 | 15,54 | ||||||
dieciséis | 2371 | 17.47 | ||||||
19,5 | 3175 | 18,93 | ||||||
22,5 | 3726 | 20,39 | ||||||
24 | 4016 | 22,38 | ||||||
3 | 9.5 | A5 | 0.8 / 5 | 376 | 1802 | P24 | 4.94 | 18,96 |
11 | 2168 | 20,11 | ||||||
12,5 | 2350 | 21,85 | ||||||
dieciséis | 2872 | 23,51 | ||||||
19,5 | 3854 | 25,45 | ||||||
22,5 | 4549 | 27,06 | ||||||
24 | 4855 | 30,6 | ||||||
5 5 | 9.5 | A5 | 0.8 / 5 | 531 | 2318 | P24 | 7.75 | 28,2 |
11 | 2566 | 29,76 | ||||||
12,5 | 2816 | 31,8 | ||||||
dieciséis | 367S | 33,84 | ||||||
19,5 | 4364 | 35,62 | ||||||
22,5 | 5392 | 39,78 | ||||||
24 | 5754 | 42,62 | ||||||
10 | 9.5 | A5 | 0.8 / 5 | 928 | 3260 | P38 | 12,7 | 51,85 |
11 | 3596 | 54,44 | ||||||
12,5 | 3896 | 57,7 | ||||||
dieciséis | 4889 ' | 60,83 | ||||||
19,5 | 5913 | 64 | ||||||
22,5 | 7527 | 67,26 | ||||||
24 | 7975 | 71,36 | ||||||
dieciséis | 9.5 | A5 | 0.66 / 4 | 1420 | 4284 | P43 | 20,92 | 83,1 |
11 | 4846 | 86,1 | ||||||
12,5 | 5336 | 88,5 | ||||||
dieciséis | 6305 | 93 | ||||||
19,5 | 8111 | 98,4 | ||||||
22,5 | 9416 | 102,3 | ||||||
24 | 10065 | 104,2 | ||||||
20 | 9.5 | A5 | 0.66 / 4 | 1420 | 4944 | P43 | 20,92 | 101,1 |
11 | 5441 | 105,3 | ||||||
12,5 | 5906 | 107,1 | ||||||
dieciséis | 6756 | 111,6 | ||||||
19,5 | 8307 | 117,1 | ||||||
20 | 8500 | 118 |
Embalaje y entrega
2. Las vigas principales, las vigas finales y la carretilla / cabrestante se embalan con tela plástica tejida. Puede reducir la abrasión durante el transporte.
3. Si el tamaño es adecuado para portacontenedores, generalmente por contenedor.
4. Tamaño grande, generalmente por barco a granel o por contenedor después del truncamiento.
5. Las formas de transporte se basan en reducir costos y mantener la seguridad.
Certificaciones