Polipasto eléctrico monocarril de cable de doble velocidad tipo MD
Descripción del producto de polipasto eléctrico monocarril de doble velocidad tipo I.MD
Polipasto eléctrico de doble velocidad tipo MD El polipasto eléctrico de cable metálico es un equipo de elevación de tamaño pequeño, el polipasto eléctrico tipo MD proporciona dos velocidades: velocidad normal y velocidad baja. A baja velocidad, puede realizar cargas precisas, montículos de cajas de arena, mantenimiento de máquinas herramientas, etc.
El polipasto eléctrico de doble velocidad tipo MD se puede montar en una sola viga, puente, pórtico y grúa giratoria. Con una ligera modificación, también se puede utilizar como cabrestante. Es ampliamente utilizado en fábricas, minas, puertos, almacenes, carga, áreas de almacenamiento y tiendas, esencial para aumentar la eficiencia del trabajo y mejorar las condiciones de trabajo.
II Especificación eléctrica del polipasto eléctrico monocarril de cable de velocidad única
Tipo | Maryland | ||||||||||||||||||||
Levantando peso | 3 | 5 5 | 10 | dieciséis | |||||||||||||||||
Hoisling | 6 6 | 9 9 | 12 | 18 años | 24 | 30 | 6 6 | 9 9 | 12 | 18 años | 24 | 30 | 9 9 | 12 | 18 años | 24 | 30 | 9 9 | 12 | 18 años | |
Velocidad de viaje | 0.8 / 8 | 0.8 / 8 | 0.7 / 7 | 0.35 / 3.5 | |||||||||||||||||
Dia (mm) | 13 | 15 | 15 | 17,5 | |||||||||||||||||
Especificación | 6x37 + 1 | 6x37 + 1 | 6x37 + 1 | 6x37 + 1 | |||||||||||||||||
Pista | 20a-32c | 25a-45C | 30T-45C | 30T-45C | |||||||||||||||||
Curvatura mínima | 2 | 2.5 | 3 | 4 4 | 2.5 | 3 | 4 4 | 4.5 4.5 | 6 6 | 3.5 | 4 4 | 6 6 | 7.5 | 9 9 | 3.5 | 4 4 | 6 6 | ||||
Motor de elevación | Tipo | ZD32-4 | ZD ^ I-4 | ZD ^ I-4 | ZD ^ I-4 | ||||||||||||||||
ZDSO.4 / 4.5 | ZDSO.8 / 7.5 | ZDS1.5 / 13 | ZDS1.5 / 13 | ||||||||||||||||||
Potencia (kw) | 0.4 / 4.5 | 0.8 / 7.5 | 1.5 / 13 | 1.5 / 13 | |||||||||||||||||
Rotación | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||
Corriente (A) | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |||||||||||||||||
Tipo | ZDY1 12-4 | ZDY1 21-4 | ZDY1 21-4 | ZDY1 21-4 | |||||||||||||||||
Potencia (kw) | 0.4 0.4 | 0.8 | 0.8 * 2 | 0.8 * 2 | |||||||||||||||||
Rotación | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||
Actual | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
III. Polipasto eléctrico monocarril y piezas principales
1. Motor
El motor se utiliza para el desplazamiento del carro de elevación y la elevación del elevador, la marca del motor que utilizamos en nuestra fábrica es la marca especial de China, la marca especial Nanjing, o como su requisito.
2. caja de cambios
La caja de engranajes se utiliza para elevar el polipasto, la capacidad de menos de 16 toneladas siempre usa una caja de engranajes de forma redonda, la capacidad de más de 16 toneladas siempre adopta la forma cuadrada. Está hecho por nuestra fábrica, todos los engranajes en el interior a través de un tratamiento térmico para mantener su vida útil durante mucho tiempo.
3.Guía de cuerda
La guía del cable puede organizar el cable para que se enrolle en el tambor de manera ordenada, para evitar que el cable se enrolle de forma desordenada. Tenemos una guía de cuerda de hierro fundido o acero.
IV. Principales equipos de producción