Imán de elevación de chatarra de acero scrap para hierro de cerdo
I. Descripción del producto del imán de elevación de la chatarra
• Conjunto completo: mandril electroimémano, rectificador, jigger de tambor de cable, conector de cable, control remoto inalámbrico.
• Estructura cerrada completa: utilice estructura totalmente sellada, a prueba de alta humedad.
• Gran aspiración, bajo consumo de energía: diseño óptimo por el ordenador, estructurada estacionalmente, peso ligero, gran succión, bajo consumo de energía.
• Larga vida útil: imán emocionante bobina por el procesamiento especial de la artesanía, mejorar el rendimiento eléctrico y la propiedad mecánica. La clasificación térmica del material de aislamiento alcanza el grado C.
• Eficiencia energética: suele utilizar voltaje constante, también elegir fuerte control de excitación (DC-290V / 220V) y potencia de corriente constante. Puede mejorar la fuerza de elevación, ahorrar energía y mejorar el rendimiento económico.
• Fácil de instalar, operar y mantener
II. Imán de elevación de chatarra de aceroEspecificación del producto
Modelo | MW5-110L/ 1-75 | MW5-130L/ 1-75 | MW5-150L/ 1-75 | MW5-165L/ 1-75 | MW5-180L/ 1-75 | MW5-210L/ 1-75 | MW5-240L/ 1-75 | MW5-250L/ 1-75 | |
Dimensión total (mm) | Un | 1100 | 1300 | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 | 2400 | 2500 |
B | 1270 | 1290 | 1360 | 1690 | 1650 | 1900 | 2100 | 2260 | |
C | 220 | 250 | 350 | 370 | 370 | 400 | 450 | 450 | |
D | 150 | 175 | 210 | 230 | 230 | 250 | 280 | 280 | |
E | 45 | 50 | 60 | 75 | 75 | 80 | 90 | 90 | |
Peso (kg) | 1500 | 2280 | 3175 | 3840 | 4690 | 7810 | 10115 | 11100 | |
Modo de control de voltaje constante | Corriente en estado frío (A) | 27.6 | 40.7 | 51.4 | 55.6 | 73.9 | 98.5 | 117.6 | 185 |
Potencia de consumo en estado frío (KW) | 6.07 | 8.95 | 11.3 | 12.2 | 16.3 | 21.7 | 25.9 | 40.3 | |
Capacidad de elevación de la bola de impacto (kg) | 6500 | 8500 | 11000 | 12500 | 14500 | 21000 | -- | -- | |
Capacidad de elevación para hierros de cerdo envasados (kg) | 1000/800 | 1400/1100 | 1900/1500 | 2300/1800 | 2750/2100 | 3500/2800 | 4800/3800 | 5600/4500 | |
Capacidad de elevación para esquejes de acero embalado (kg) | 450/400 | 700/600 | 1100/900 | 1300/1100 | 1600/1350 | 2200/1850 | 2850/2250 | 3500/2650 | |
Modo de excitación fuerte | Corriente en estado frío/caliente (A) | 36.4/16.2 | 53.7/23.9 | 69.8/30.1 | 73.3/50.6 | 97.4/54 | 129.8/57.8 | 155/67.2 | 244/126 |
Potencia de consumo en estado frío/caliente (KW) | 10.6/3.24 | 15.6/4.8 | 19.7/6.02 | 21.3/10.1 | 28.2/10.8 | 37.6/11.6 | 45/13.4 | 70.8/27.7 | |
Capacidad de elevación para hierros de cerdo envasados (kg) | 1050/900 | 1500/1250 | 2000/1700 | 2500/2100 | 2900/2400 | 3700/3100 | 5000/4200 | 6000/4850 |
III. Ventaja del producto de imán de elevación de chatarra
Material: Uso de las mejores materias primas internacionales, con algunas importadas. Hay una persona específica para controlar estrictamente la calidad.
Producción: Estrictamente controlada por ingenieros profesionales con diseño de circuito magnético especial.
Garantía: Un año, puede extender el tiempo según la situación.
IV. Principales equipos de producción
VI. Acerca de Sinoko Cranes
i. Henan Sinoko Cranes Co., Ltd. es un fabricante de grúas líder en el mundo, coopera con grúas europeas, manteniendo el enfoque en grúas de estilo europeo.
ii. Escala de fábrica: 2.000.000 de área de fábrica, más de 1200 empleados, más de 210 conjuntos de equipos avanzados de fabricación y pruebas
iii. Certificación: ISO9001:2000, ISO14001:1996, OHSAS18001
iv. We Sinoko Cranes siempre ha mantenido el concepto de Creación Continua, utilizando la gestión de alto nivel, la fabricación de productos de alto nivel, y con ganas de ganar-ganar la cooperación con usted!